قیمت انواع لپ تاپ لنوو + جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای لنوو (LENOVO) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای لنوو (LENOVO) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن لپ تاپ مناسب با بودجه خود لیست قیمت از ارزان به گران مرتب شده است.
قیمت روز لپ تاپ لنوو LENOVO |
||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
اندازه صفحه نمایش |
حافظه رم |
قیمت (تومان) |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 4GB 256GB | Celeron | 15.6 اینچ | 4GB | 24,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 256GB | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 25,600,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 256GB | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 25,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 8GB 256GB | N4500 | 15.6 اینچ | 8GB | 25,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 4GB 256GB | Celeron | 15.6 اینچ | 4GB | 27,199,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 256GB IPS | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 28,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 512GB | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 29,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 4GB 512GB | Celeron | 15.6 اینچ | 4GB | 31,400,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 512GB IPS | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 32,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 256GB IPS | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 32,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 256GB | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 33,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 16GB 256GB | N4500 | 15.6 اینچ | 16GB | 33,000,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 512GB | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 33,400,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 512GB | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 35,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8GB 265GB | Ryzen 3 | 15.6 اینچ | 8GB | 36,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 512GB IPS | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 36,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 4GB 1TB | Celeron | 15.6 اینچ | 4GB | 36,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 R3 7320U 8GB 512GB | Ryzen 3 | 15.6 اینچ | 8GB | 38,400,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 1TB IPS | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 35,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 8GB 1TB | Celeron | 15.6 اینچ | 8GB | 38,100,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 16GB 512GB | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 38,400,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8GB 512GB | Ryzen 3 | 15.6 اینچ | 8GB | 39,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 1TB | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 39,100,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 16GB 256GB | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 39,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad 1 N4500 16GB 1TB | N4500 | 15.6 اینچ | 16GB | 40,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی IdeaPad Slim 3 R3 7320U 8GB 1TB | Ryzen 3 | 15.6 اینچ | 8GB | 41,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 N4500 16GB 1TB IPS | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 41,900,000 |
| لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 16GB 1TB | Celeron | 15.6 اینچ | 16GB | 41,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 R5 7520U 8GB 512GB | Ryzen 5 | 15.6 اینچ | 8GB | 42,200,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی IdeaPad Slim3 i3 1305U 8GB 512GB | Core i3 | 15.6 اینچ | 8GB | 42,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 8GB 512GB | Core i3 | 15.6 اینچ | 8GB | 44,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 8GB 256GB | Core i3 | 15.6 اینچ | 8GB | 41,050,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 R3 7320U 8GB 256SSD | Ryzen 3 | 15.6 اینچ | 8GB | 35,300,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 8GB 1TB | Core i3 | 15.6 اینچ | 8GB | 45,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 16GB 256GB | Core i3 | 15.6 اینچ | 16GB | 45,400,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 8GB 256GB TN | i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 47,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 16GB 256GB | Core i3 | 15.6 اینچ | 8GB | 48,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 8GB 512GB TN | i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 49,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 12GB 256GB TN | i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 49,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 R3 7320U 8GB 1TB | Ryzen 3 | 15.6 اینچ | 8GB | 46,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 8GB 256GB | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 48,700,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 R7 7730U 8GB 512GB | Ryzen 7 | 15.6 اینچ | 8GB | 50,600,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB IPS Display | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 53,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 12GB 512GB TN | i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 51,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 12GB 256GB SSD | Core i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 50,800,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 8GB 512GB SSD | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 52,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 12GB 1TB TN | i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 56,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 16GB 512GB TN | i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 56,700,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 8GB 1TB TN | i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 54,200,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 512GB IPS finge | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 56,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 16GB 256GB TN | i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 54,700,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 57,300,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i5 13420H 8GB 1TB IPS finge | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 59,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 16GB 1TB | Core i3 | 15.6 اینچ | 8GB | 59,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 G5 i5 13420H 16GB 1TB TN | i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 61,200,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 i7 13620H 8GB 512GB | Core i7 | 15.6 اینچ | 8GB | 60,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 12GB 512GB | Core i7 | 15.6 اینچ | 12GB | 61,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 8GB 1TB | Core i7 | 15.6 اینچ | 8GB | 65,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 24GB 512GB | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 65,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 12GB 1TB | Core i7 | 15.6 اینچ | 12GB | 65,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 40GB 256GB | Core i3 | 15.6 اینچ | 40GB | 67,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 40GB 512GB SSD | Core i5 | 15.6 اینچ | 40GB | 68,200,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i3 1315U 40GB 1TB | Core i3 | 15.6 اینچ | 40GB | 78,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 24GB 512GB | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 70,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 24GB 1TB | Core i7 | 15.6 اینچ | 40GB | 78,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 R7 7730U 16GB 512GB | Ryzen 7 | 15.6 اینچ | 16GB | 74,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی V15 R7 7730U 16GB 1TB | Ryzen 7 | 15.6 اینچ | 16GB | 73,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 i7 13620H 40GB 512GB | Core i7 | 15.6 اینچ | 40GB | 90,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل V15 G4 i5 13420H 40GB 1TB SSD | Core i5 | 15.6 اینچ | 40GB | 90,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 8GB 512GB RTX2050 New Face 2025 | Core i5 | - | 8GB | 75,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 8GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 80,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 12GB 512GB RTX2050 New Face 2025 | Core i5 | - | 8GB | 75,250,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 12GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 83,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 8GB 1TB RTX2050 New Face 2025 | Core i5 | - | 8GB | 83,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 8GB 1TB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 89,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IAX9 i5 12450HX 8GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 20GB | 89,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 12GB 1TB RTX2050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 84,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i5 13450HX 8GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 8GB | 89,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 16GB 512GB RTX2050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 101,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 16GB 1TB RTX2050 New Face 2025 | Core i5 | - | 8GB | 89,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 20GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 82,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 16GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 101,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i5 13450HX 16GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 99,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 16GB 1TB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 90,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 12GB 1TB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 97,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 12450HX 20GB 1TB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 12GB | 98,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 16GB 512GB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 105,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 16GB 1TB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 108,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i5 13450HX 24GB 1TB RTX3050 | Core i5 | 15.6 اینچ | 16GB | 109,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 8GB 512GB RTX4050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 110,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 16GB | 116,800,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 8GB 1TB RTX4050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 117,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i7 13650HX 16GB 1TB RTX4050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 16GB | 127,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 12GB 1TB RTX4050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 120,690,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 24GB 1TB RTX 5050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 139,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 12GB 512GB RTX4050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 113,200,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ 15IRX9 i7 14700HX 16GB 512GB RTX4060 | Core i7 | - | 16GB | 139,900,000 |
| لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5 i7 14650HX 16GB 512GB RTX4050 | Core i7 | 16 اینچ | 16GB | 144,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion 5 i7 14650HX 24GB 512GB RTX4050 | Core i7 | 16 اینچ | 24GB | 146,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 13650HX 28GB 512GB RTX4050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 137,500,000 |
| لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل LOQ i7 14700HX 24GB 512GB RTX 5050 | Core i7 | 15.6 اینچ | 24GB | 152,400,000 |
| لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل ThinkPad E14 Ultra 7 255H 16GB 512GB | Ultra 7 | 14 اینچ | 16GB | 121,600,000 |
| لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16 Ultra 7 255H 16GB 512GB | Ultra 7 | 16 اینچ | 16GB | 121,600,000 |
| لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل ThinkPad E14 Ultra 7 255H 16GB 1TB | Ultra 7 | 14 اینچ | 16GB | 127,800,000 |
| لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16 Ultra 7 255H 16GB 1TB | Ultra 7 | 16 اینچ | 16GB | 127,800,000 |
| لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل Thinkbook 14 Ultra 7 255H 16GB 1TB | Ultra 7 | 14 اینچ | 32GB | 135,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkBook 16 Ultra 7 255H 32GB 1TB | Ultra 7 | 16 اینچ | 32GB | 135,000,000 |
| لپ تاپ لنوو 14 اینچی مدل ThinkPad E14 Ultra 7 255H 32GB 1TB | Ultra 7 | 14 اینچ | 32GB | 151,450,000 |
| لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16 Ultra 7 255H 32GB 1TB | Ultra 7 | 16 اینچ | 32GB | 151,450,000 |
منبع:
اقتصاد۲۴
ارسال نظر