جدول قیمت گوشی سامسونگ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ / قبل از خرید حتما این جدول را ببینید
قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه ۲۹ آذر۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بوده و بررسی بازار نشان میدهد که محصولات این برند پرطرفدار همچنان سهم بالایی از فروش موبایل در ایران را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش پارسینه به نقل از اندیشه معاصر، قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ نشاندهنده ادامه روند نوسانی بازار موبایل است؛ جایی که مدلهای مختلف این برند محبوب کرهای، بسته به رده کاربری، امکانات و سری تولید، با نرخهای متفاوتی عرضه میشوند. تقاضای بالای مصرفکنندگان برای گوشیهای سامسونگ، بهویژه در میانردهها و پرچمداران، در کنار نوسانات نرخ ارز و سیاستهای وارداتی، از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گوشی سامسونگ امروز محسوب میشوند. به همین دلیل، بررسی روزانه قیمتها برای خریداران ضروری است.
در ادامه جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ را مشاهده نمایید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ارسال نظر