قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳ فروردین ۹۹/ دلار ۱۴۹۰۳ هزار تومان
پارسینه: قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز یکشنبه ۳ فروردین ۹۹ مشخص شد.
قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز، یکشنبه ۳ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.
| يکشنبه ۰۳ فروردين | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۴۹,۰۳۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۹,۰۳۰ | یورو |
| (-۰.۰۸%) -۱۶۰ | ۱۸۸,۶۳۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۳,۹۱۰ | درهم امارات |
| (-۱.۶۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۷%) -۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۳۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۵۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۷%) -۴,۰۰۰ | ۶,۰۲۶,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۷%) -۶,۰۰۰ | ۸,۰۳۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۱۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۳۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۱.۰۸%) ۱,۶۱۷ | ۱,۴۹۹.۰۷ | انس طلا دلار |
| (۰.۲%) ۱۲۰ | ۶۱۱.۴ | پلاتین دلار |
| (۱.۷۴%) ۲۲ | ۱۲.۶۷ | انس نقره دلار |
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر